Лада х рей драйв2
Двигатель, коробка | Бензин | Расход по городу | По трассе | Смешанный | Стоимость 1000 км бензина по городу |
---|---|---|---|---|---|
1,6 MT | АИ-95 | 9,3 | 5,9 | 7,2 | 4 371 руб. |
1,8 MT | АИ-92 | 9,3 | 5,8 | 7,1 | 4 185 руб. |
1,8 AMT | АИ-92 | 8,6 | 5,8 | 6,8 | 3 870 руб. |
Расход бензина в литрах на 100 км. Цена за литр бензина в расчетах: АИ-95 — 47,00 руб., АИ-92 — 45,00 руб. |
Двигатель | Тип газа | Режимы расхода пропана | Стоимость топлива на 1000 км в режиме города | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Город | Трасса | Смешан. | Бензин | Пропан | Экономия | ||
1,6 MT | СНГ | 10,2 | 6,5 | 7,9 | 4 371 руб. | 2 244 руб. | |
1,8 MT | СНГ | 10,2 | 6,4 | 7,8 | 4 185 руб. | 2 244 руб. | |
1,8 AMT | СНГ | 9,5 | 6,4 | 7,5 | 3 870 руб. | 2 090 руб. | |
СНГ — сжиженный нефтяной газ (смесь пропана с бутаном). Цена за литр пропана в расчетах: СНГ — 22,00 руб. |
Метан и Иксрэй. Метановое оборудование не совместимо с рядом двигателей. Проверьте техническую возможность установки метана на ваш хэтчбек LADA XRAY у менеджера: — круглосуточно.
В среднем расход метана в городе близок к расходу бензина. На трассе расходуется на 15-20% медленнее. Метан дешевле пропана на полтора рубля за литр.